As 25 maiores cidades do Estado do Rio de Janeiro
As 25 maiores cidades do Estado do Rio de Janeiro
O Estado do Rio de Janeiro pulsa em cada uma das suas cidades, formando um território onde economia, turismo, cultura e desenvolvimento urbano se conectam.
Conhecer as 25 maiores cidades do Rio de Janeiro vai além de entender o mapa — é compreender onde estão as maiores oportunidades, os maiores mercados consumidores, as rotas mais estratégicas e os maiores potenciais para negócios, logística, turismo e moradia.
Cada município conta uma história própria: a força econômica que nasce do petróleo em Macaé, o gigantismo populacional da Baixada Fluminense, a qualidade de vida da Região Serrana, o turismo que explode na Região dos Lagos e, claro, o protagonismo absoluto da capital. Este levantamento reúne as 25 maiores cidades, todas com a sigla RJ, acompanhadas de uma tabela com estimativa populacional, distância aproximada para a capital Rio de Janeiro e IDH oficial.
Por que conhecer essas cidades é importante?
- Econômico: muitos desses municípios concentram setores estratégicos — petróleo e gás (Macaé), agroindústria e portos (Campos dos Goytacazes), siderurgia e indústria (Volta Redonda), turismo e serviços (Petrópolis, Cabo Frio).
- Social: compreender a distribuição populacional e indicadores como o IDH ajuda organizações públicas e privadas a planejar saúde, educação e infraestrutura.
- Logística e mobilidade: saber as distâncias até a capital e entre os centros urbanos é essencial para logística, distribuição e planejamento de rotas.
- Investimento e turismo: municípios litorâneos e serranos oferecem oportunidades em hospitalidade, lazer e desenvolvimento imobiliário.
Destaques rápidos: Rio de Janeiro (capital) concentra serviços, turismo e conexões internacionais; São Gonçalo e Duque de Caxias lideram em população na Região Metropolitana; Campos dos Goytacazes e Macaé são polos do setor energético; Niterói e Petrópolis se destacam em qualidade de vida relativa e turismo.
Tabela completa
Observação: populações indicadas quando disponíveis referem-se ao Censo Demográfico 2022 / IBGE ou estimativas consolidadas. IDH refere-se ao Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD) — base municipal (2010). Distâncias são aproximações em linha reta entre o centro do município e o centro da cidade do Rio de Janeiro (capital). Para rotas rodoviárias use ferramentas de roteirização.
| # | Município | População (IBGE/Censo 2022) | Distância até RJ (aprox., km, linha reta) | IDH (PNUD 2010) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro RJ | 6.775.561 | 0 | 0.799 |
| 2 | São Gonçalo RJ | 960.652 | ~12–22 | Consultar PNUD (2010) |
| 3 | Duque de Caxias RJ | 924.624 | ~16 | Consultar PNUD (2010) |
| 4 | Nova Iguaçu RJ | 843.046 | ~35 | Consultar PNUD (2010) |
| 5 | Campos dos Goytacazes RJ | 483.551 | ~260 | Consultar PNUD (2010) |
| 6 | Belford Roxo RJ | 483.087 | ~30 | Consultar PNUD (2010) |
| 7 | Niterói RJ | 481.749 | ~12 (através da baía) | 0.837 |
| 8 | São João de Meriti RJ | 440.962 | ~20 | Consultar PNUD (2010) |
| 9 | Petrópolis RJ | 278.881 | ~65–75 | Consultar PNUD (2010) |
| 10 | Volta Redonda RJ | 273.988 | ~110 | Consultar PNUD (2010) |
| 11 | Macaé RJ | 264.138 | ~185–195 | Consultar PNUD (2010) |
| 12 | Itaboraí RJ | 224.267 | ~45–55 | Consultar PNUD (2010) |
| 13 | Magé RJ | 198.010 | ~40–50 | Consultar PNUD (2010) |
| 14 | Nova Friburgo RJ | 191.997 | ~130 | Consultar PNUD (2010) |
| 15 | Cabo Frio RJ | 164.047 | ~150 | Consultar PNUD (2010) |
| 16 | São Pedro da Aldeia RJ | 106.049 | ~140–150 | Consultar PNUD (2010) |
| 17 | Teresópolis RJ | 184.240 | ~90–110 | Consultar PNUD (2010) |
| 18 | Saquarema RJ | 88.117 | ~90–110 | Consultar PNUD (2010) |
| 19 | Mesquita RJ | 176.944 | ~35–45 | Consultar PNUD (2010) |
| 20 | Japeri RJ | 106.961 | ~60–70 | Consultar PNUD (2010) |
| 21 | Nilópolis RJ | 163.000 | ~25–35 | Consultar PNUD (2010) |
| 22 | Queimados RJ | 156.000 | ~40–50 | Consultar PNUD (2010) |
| 23 | Araruama RJ | 130.000 | ~110–130 | Consultar PNUD (2010) |
| 24 | Itaguaí RJ | 129.575 | ~55–70 | Consultar PNUD (2010) |
| 25 | Rio das Ostras RJ | 160.000 | ~170–190 | Consultar PNUD (2010) |
Tags recomendadas
Rio de Janeiro RJ, São Gonçalo RJ, Duque de Caxias RJ, Nova Iguaçu RJ, Campos dos Goytacazes RJ, Belford Roxo RJ, Niterói RJ, São João de Meriti RJ, Petrópolis RJ, Volta Redonda RJ, Macaé RJ, Itaboraí RJ, Magé RJ, Nova Friburgo RJ, Cabo Frio RJ, São Pedro da Aldeia RJ, Teresópolis RJ, Saquarema RJ, Mesquita RJ, Japeri RJ, Nilópolis RJ, Queimados RJ, Araruama RJ, Itaguaí RJ, Rio das Ostras RJ



